Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL M. 11/61 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph III, kompletny | |
| ZPAL M. 11/60 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph II, nasada bliższa | |
| ZPAL M. 11/59 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m1, dex, przednia część korony | |
| ZPAL M. 11/58 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | C , korona | |
| ZPAL M. 11/57 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m3, dex, kompletny | |
| ZPAL M. 11/56 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m1, sin, tylna część korony | |
| ZPAL M. 11/55 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | P4, sin, tylna część korony | |
| ZPAL M. 11/54 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | mandible, sin, fragment trzonu | |
| ZPAL M. 11/53 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | c1, dex, uszkodzony | |
| ZPAL M. 11/52 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph II, kompletny |
