Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL V. 36/1744 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1743 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1742 | Tanystropheus conspicuus | kręg grzbietowy | ||
| ZPAL V. 36/1741 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy, kręg grzbietowy | ||
| ZPAL V. 36/1740 | Tanystropheus conspicuus+Nothosaurus | kręg grzbietowy tanystrofa, trzon kręgu notozaura, żebro | ||
| ZPAL V. 36/1739 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1738 | Tanystropheus conspicuus | przedni+tylny kręg ogonowy, fragment 13. kręgu szyjnego | ||
| ZPAL V. 36/1737 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1736 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1735 | Tanystropheus conspicuus | tylny kręg ogonowy |
