Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL V. 36/1297 | Tanystropheus conspicuus | kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/1296 | Tanystropheus conspicuus | kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/1295 | Tanystropheus conspicuus | 11. kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/1294 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1293 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1292 | Tanystropheus conspicuus | środkowy kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1291 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/1290 | Tanystropheus conspicuus | kręg grzbietowy | ||
| ZPAL V. 36/1289 | Tanystropheus conspicuus + Mastodonsaurus | 11. kręg szyjny + łuk neuralny masto | ||
| ZPAL V. 36/1288 | Tanystropheus conspicuus | 11. kręg szyjny |
