Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL V. 36/1146 | Tanystropheus conspicuus+Nothosaurus+Plagiosauridae | ischium, ilium, kręg szyjny tany; żebro noto; żuchwa, parasfenoid, obojczyk i łuke neuralny plagiozaura | ||
| ZPAL V. 36/1144 | Tanystropheus conspicuus | 11. żebro szyjne, vomer płaza, żebro | ||
| ZPAL V. 36/1143 | Tanystropheus conspicuus | post-cloacal bone | ||
| ZPAL V. 36/1142 | Tanystropheus conspicuus | post-cloacal bone | ||
| ZPAL V. 36/1140 | Tanystropheus conspicuus | post-cloacal bone | ||
| ZPAL V. 36/1139 | Tanystropheus conspicuus | post-cloacal bone | ||
| ZPAL V. 36/1138 | Tanystropheus conspicuus | post-cloacal bone | ||
| ZPAL V. 36/1137 | Tanystropheus conspicuus | post-cloacal bone | ||
| ZPAL V. 36/1136 | Tanystropheus conspicuus | niewielki kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/1135 | Tanystropheus conspicuus | tylny kręg ogonowy |
