Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL V. 36/1037 | Tanystropheus conspicuus | kręg krzyżowy | ||
| ZPAL V. 36/1036 | Tanystropheus conspicuus | kręg grzbietowy | ||
| ZPAL V. 36/1035 | Tanystropheus conspicuus | 3 kręgi grzbietowe i przedni ogonowy, ząb | ||
| ZPAL V. 36/1034 | Tanystropheus conspicuus | kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/1033 | Tanystropheus conspicuus | kręg grzbietowy | ||
| ZPAL V. 36/1032 | Tanystropheus conspicuus | główka dużego 1. żebra grzbietowego | ||
| ZPAL V. 36/1031 | Tanystropheus conspicuus | 2. żebro grzbietowe? | ||
| ZPAL V. 36/1030 | Tanystropheus conspicuus | 2. żebro grzbietowe? | ||
| ZPAL V. 36/1029 | Tanystropheus conspicuus | tylne żebro szyjne+kość kończyny gada | ||
| ZPAL V. 36/1028 | Tanystropheus conspicuus | tylne żebro szyjne z główką |
