Specimen search results 92195
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL M. 11/3 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m3, korona | |
| ZPAL M. 11/4 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m1, kompletny | |
| ZPAL M. 11/5 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | i1, korona | |
| ZPAL M. 11/6 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | P4, przednia część korony | |
| ZPAL M. 11/7 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m1, kompletny | |
| ZPAL M. 11/8 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | M2, uszkodzona korona | |
| ZPAL M. 11/9 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | cranium, 5 fragmentów czaszki | |
| ZPAL M. 11/10 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | M2, tylna część korony | |
| ZPAL M. 11/11 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | M2, dex, tylna część korony | |
| ZPAL M. 11/12 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | C1, dex, fragment korony |
