Specimen search results 92195
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL M. 11/33 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | vertebrae, fragment | |
| ZPAL M. 11/34 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | mtts I, dex, brak nasady bliższej | |
| ZPAL M. 11/35 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph I, uszkodzona nasada bliższa | |
| ZPAL M. 11/36 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph I, kompletny | |
| ZPAL M. 11/37 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | triquetrum, sin, kompletny | |
| ZPAL M. 11/38 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph I, kompletny | |
| ZPAL M. 11/39 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph I, kompletny | |
| ZPAL M. 11/40 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | I3, dex, fragment korony | |
| ZPAL M. 11/41 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | I2, sin, korona | |
| ZPAL M. 11/42 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m1, dex, przednia część korony |
