Specimen search results 92569
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL M. 11/23 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | pisiforme, sin, kompletny | |
| ZPAL M. 11/24 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | pisiforme, dex, kompletny | |
| ZPAL M. 11/25 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | mandibula, sin, fragment trzonu z m2 | |
| ZPAL M. 11/26 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | c1, sin, kompletny | |
| ZPAL M. 11/27 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | c1, dex, uszkodzona korona | |
| ZPAL M. 11/28 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph III, sin, uszkodzony | |
| ZPAL M. 11/29 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph III, dex, uszkodzony | |
| ZPAL M. 11/30 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph II, dex | |
| ZPAL M. 11/31 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | femur, dex, nasada bliższa z połową trzonu | |
| ZPAL M. 11/32 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph II, nasada bliższa |
