Specimen search results 92569
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL M. 11/42 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | m1, dex, przednia część korony | |
| ZPAL M. 11/43 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | c1, sin, uszkodzony | |
| ZPAL M. 11/44 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | p3, dex, uszkodzona korona | |
| ZPAL M. 11/45 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | vertebrate, fragment | |
| ZPAL M. 11/46 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | scapholunare, sin, fragment | |
| ZPAL M. 11/47 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | ph I, brak nasady dalszej, uszkodzona bliższa | |
| ZPAL M. 11/48 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | sesamoid, kompletny | |
| ZPAL M. 11/49 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | scapholunare, dex, brak nasady dalszej | |
| ZPAL M. 11/50 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | mtcp II , dex, kompletny | |
| ZPAL M. 11/51 | Ursus deningeri | Richenau, 1904 | p4, dex, kompletny |
