Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL V. 36/2541 | Tanystropheus conspicuus | pterygoid | ||
| ZPAL V. 36/2496 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/2495 | Tanystropheus conspicuus | fibula | ||
| ZPAL V. 36/2494 | Tanystropheus conspicuus | fibula | ||
| ZPAL V. 36/2493 | Tanystropheus conspicuus? | ząb (malutki) | ||
| ZPAL V. 36/2492 | Tanystropheus conspicuus | maxilla (środkowa część) | ||
| ZPAL V. 36/2491 | Tanystropheus conspicuus | środkowy kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/2490 | Tanystropheus conspicuus | środkowy kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/2489 | Tanystropheus conspicuus | środkowy kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/2488 | Tanystropheus conspicuus | radius |
