Specimen search results 90203
Search results may be sorted by specimen number, type status or taxon name. You may choose to filter specimens with photo only.
Show all
Sort by:
| Specimen number | Type | Name | Author | Description |
|---|---|---|---|---|
| ZPAL V. 36/119 | Tanystropheus conspicuus | kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/118 | Tanystropheus conspicuus | 9. kręg szyjny | ||
| ZPAL V. 36/117 | Tanystropheus conspicuus | kręg krzyżowy | ||
| ZPAL V. 36/116 | Tanystropheus conspicuus | tylny kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/115 | Tanystropheus conspicuus | tylny kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/114 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/113 | Tanystropheus conspicuus | przedni kręg ogonowy | ||
| ZPAL V. 36/111 | Tanystropheus conspicuus | kręg grzbietowy | ||
| ZPAL V. 36/700A | Ptychoceratodus sp. | lower right dental plate with prearticulare | ||
| ZPAL V. 36/604 | Polyacrodus cf. polycyphus | tooth |
