Wyniki wyszukiwania kolekcji 722
Wyniki wyszukiwania są posortowane według numeru kolekcji. Obok nazwy kolekcji widnieje zdjęcie okazu, by pokazać sposób zachowania lub cechy charakterystyczne okazów.
Pokaż wszystkie
| Numer | Nazwa kolekcji | Liczba okazów | |
|---|---|---|---|
| ZPAL Ab. V | Płazy z plejstoceńskiego stanowiska Zdrody (ok. Łap), Polska | 0 | |
| ZPAL Ac. I | Wczesnokambryjskie Archaeocyatha z polodowcowych głazów narzutowych Wyspy Króla Jerzego, Antarktyda | 55 | |
| ZPAL Ag. II | Tolypelepidid z syluru Mielnika, Polska | 2 | |
| ZPAL Ag. III | Bezszczękowce (Agnatha) z dolnego dewonu Polski (G. Świętokrzyskie, Daleszyce) | 35 | |
| ZPAL Ak. 1 | Akritarchy z górnego ordowiku Gor Świętokrzyskich, Polska | 13 | |
| ZPAL Ak. 2 | Wczesnopaleozoiczne akritarchy z Polski | 25 | |
| ZPAL Al. I | Sinica z tremadoku Wysoczek (Góry Świętokrzyskie, Polska) | 3 | |
| ZPAL Al. II | O dwóch ordowickich algach wapiennych (Polska, Rewal) | 24 | |
| ZPAL Al. III | Kolonijne Volvocales (Chlorophyta) z dewonu górnego Polski | 9 | |
| ZPAL Al. IV | Trochiliscus (Eutrochiliscus) cf. bulbiformis Karpinsky (Charophyta) z dewońskich wapieni z Traunkammen, Spitsbergen, Norwegia | 44 |
