Wyniki wyszukiwania kolekcji 722
Wyniki wyszukiwania są posortowane według numeru kolekcji. Obok nazwy kolekcji widnieje zdjęcie okazu, by pokazać sposób zachowania lub cechy charakterystyczne okazów.
Pokaż wszystkie
| Numer | Nazwa kolekcji | Liczba okazów | |
|---|---|---|---|
| ZPAL | Triasowe liliowce z Mariaholmen, Spitsbergen (Svalbard, Norwegia) | 23 | |
| ZPAL Bp. 87 | Physetorhyncha (Brachiopoda) z górnego famenu (dewon) z Gałęzic, Góry Świętokrzyskie, Polska | 1 | |
| ZPAL Tu. 1 | Igły żachw (Ascidiacea) z miocenu (neogen) Bośni i Hercegowiny | 137 | |
| ZPAL P. 11 | Otolity ryb z walanżynu (dolna kreda) Wąwału, centralna Polska | 18 | |
| ZPAL z.p. Pl. 11 | Skamieniałe rośliny z różnych lokalizacji i wieku na ekspozycji w Muzeum Ewolucji | 28 | |
| ZPAL V. 82 | Skamieniałości (i próby litologiczne) z interwału granicznego kreda-paleogen z Polski z ok. Kazimierza Dolnego (Nasiłów i Bochotnica) | 11 | |
| ZPAL Ga. 21 | Kredowe gastropoda z USA (Tennessee, Mississippi) | 3 | |
| ZPAL Mo. XVIIa | Małże z Low Head Member (Fm. Polonez Cove, wczesny oligocen) Wyspa Króla Jerzego, zachodnia Antarktyka | 83 | |
| ZPAL Am. 26 | Dewońskie ammonitowate z Maroka | 0 | |
| ZPAL As. 2 | Współczesne rozgwiazdy | 1 |
